
Upcoming SUV Cars in India 2025 में भारतीय SUV मार्केट में डबल धमाका आने वाला है। Mahindra Bolero से लेकर Hyundai Venue और Kia Seltos तक—हर मॉडल अपने दमदार और शानदार अपडेट्स और नए फीचर्स के साथ तैयार है। आइये जानते हैं कौन-कौन सी दमदार वाहनों की अंतर्धारा हमारे इंतजार करती है…
Hyundai Venue Facelift
Hyundai Venue Facelift को एक नए अवतार में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है। नए facelift मॉडल में मिलेगा:

स्पेसिफिकेशन | विवरण |
---|---|
लॉन्च डेट | Q3 2025 |
कीमत | ₹8.5 – 13.0 लाख (ex-showroom) |
माइलेज | 16–19 kmpl (City), 18–21 kmpl (Highway) |
फ़ीचर्स | Redesigned फ्रंट ग्रिल, 10.25″ टचस्क्रीन, W-Apple CarPlay, LED फुल। |
फायदा | ब्लूटुथ-सक्षम वॉयस कमांड, Sunroof, और बेहतर वेंट नेविगेशन। |

Tata Nexon Facelift
Tata Nexon Facelift का 2025 वर्शन भी अपडेटेड फीचर्स के साथ आना तय है। इसके मुख्य बदलाव होंगे:

स्पेसिफिकेशन | विवरण |
---|---|
लॉन्च डेट | Q4 2025 |
कीमत | ₹8.5 – 14.0 लाख |
माइलेज | 16–28 kmpl (Petrol), 17–23 kmpl (Diesel) |
फ़ीचर्स | ADAS Level 1 (LDW, FCW), 2.0″ HD Twin Screen, 7 Airbags, Hill Hold |
फायदा | Five-star safety, डिजिटल कंसोल्स और सुनियोजित डिज़ाइन। |
Kia Seltos Next Gen
Kia Seltos Next Gen की पंचर-प्रूफ SUV Seltos भी बड़ी अपडेट के साथ इस साल फिर आ रही है। खासियतें:

स्पेसिफिकेशन | विवरण |
---|---|
लॉन्च डेट | Q3–Q4 2025 |
कीमत | ₹11.5 – 17.0 लाख |
माइलेज | 14–17 kmpl (Petrol), 17–20 kmpl (Diesel) |
फ़ीचर्स | Dual Screen setup, 360° कैमरा, AWD option, 18″ alloy wheels |
फायदा | रूफलाइन, थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पॉवर राइड मोड। |
Mahindra Bolero Next Gen
Mahindra Bolero New Gen की अगली जनरेशन सुरक्षित और स्टाइलिश होगी—अभी पूरी जानकारी :

स्पेसिफिकेशन | विवरण |
---|---|
लॉन्च डेट | Mid‑2025 |
कीमत | ₹8.0 – 12.0 लाख |
माइलेज | 18 kmpl (Diesel), 22 km/kg (CNG) |
फ़ीचर्स | ABS, ESP, Dual Airbags, Redesigned Dashboard |
फायदा | Rugged स्टाइल, कड़ी परफॉर्मेंस और ग्रामीण क्षमता। |
MG Astor 2025
MG Astor 2025 का नया 2025 मॉडल है एकदम future-ready:

स्पेसिफिकेशन | विवरण |
---|---|
लॉन्च डेट | Early‑2025 |
कीमत | ₹12.0 – 17.0 लाख |
माइलेज | 14–18 kmpl (Petrol) |
फ़ीचर्स | HUD Display, 12.3″ टचस्क्रीन, ADAS, Voice Assistant |
फायदा | Premium feel, Intelligent connectivity और urban appeal। |
Specifications Comparison Table
मॉडल | इंजन (CC) | पावर / टॉर्क | माइलेज | फुल फीचर्स |
---|---|---|---|---|
Venue FL | 1.2 / 1.5 Turbo | 83 PS / 113 Nm | 16–19 kmpl | 10.25″ स्क्रीन, Sunroof, Bluelink connectivity |
Nexon FL | 1.5 Petrol / Diesel | 125 PS / 150 Nm, 110 PS / 260 Nm | 16–28 kmpl | ADAS L1, Twin HD Screen, 7 Airbags |
Seltos NG | 1.5 / 1.4 Turbo | 115 PS / 144 Nm | 14–20 kmpl | Dual Display, AWD, 360° Camera, 18″ Wheels |
Bolero NG | 1.5 Diesel / CNG | 75 PS / 200 Nm | 18 kmpl / 22 km/kg | ABS, ESP, Dual Airbag, Rugged Body |
MG Astor 2025 | 1.5 Petrol H‑Hybrid | 110 PS / 144 Nm | 14–18 kmpl | HUD, ADAS, Connected Apps, 12.3″ Screen |
Upcoming SUV Cars in India 2025- कौनसे SUV मॉडल चुनें?
- City Use: Hyundai Venue फ्लैट मोड और कम रेंज के साथ सही है।
- Safety Buffs: Tata Nexon FL ADAS और 5-Star NCAP रेटिंग के साथ।
- Style Lovers: Kia Seltos NG – ग्लैमर और फीचर्स एक साथ।
- Rural Tough Riders: Mahindra Bolero NG – Off-road King।
- Tech Savvy Families: MG Astor 2025 – HUD और Connected features के साथ।
Upcoming SUV Cars in India 2025 की पूरी लिस्ट देखें – जानें नई SUV की कीमत, माइलेज, फीचर्स, लॉन्च डेट और स्पेसिफिकेशन एक ही जगह पर।