
Top 5 Motorcycles Under Rs 2 Lakh भारतीय बाइक मार्केट में ₹2 लाख के अंदर कई जबरदस्त मोटरसाइकिल्स मौजूद हैं, जो न सिर्फ पावरफुल हैं, बल्कि स्टाइल और फीचर्स के मामले में भी कम नहीं हैं। चाहे आप स्ट्रीट बाइक पसंद करते हों या टूरिंग — इस प्राइस सेगमेंट में सभी को कुछ न कुछ जरूर मिलता है।
Top 5 Motorcycles Under Rs 2 Lakh इस समय यंग जेनरेशन की पहली पसंद बन चुकी हैं, क्योंकि ये परफॉर्मेंस और बजट दोनों का शानदार बैलेंस देती हैं।
Top 5 Motorcycles Under ₹2 Lakh

यह रही ₹2 लाख के बजट में आने वाली भारत की सबसे दमदार और फीचर-Loaded मोटरसाइकिल्स की लिस्ट:
बाइक का नाम | इंजन | पावर | कीमत (₹) |
---|---|---|---|
Yamaha R15 V4 | 155cc | 18.4 PS | ₹1,85,255 |
TVS Apache RTR 200 4V | 197.75cc | 20.82 PS | ₹1,47,000 |
Bajaj Pulsar N250 | 249cc | 24.5 PS | ₹1,45,000 |
KTM Duke 125 | 124.7cc | 14.5 PS | ₹1,79,000 |
Hero Karizma XMR 210 | 210cc | 25.5 PS | ₹1,81,400 |
1.Yamaha R15 V4

Yamaha R15 V4 उन लोगों के लिए है जो एक फुल फेयरिंग स्पोर्ट्स बाइक चाहते हैं, जो दिखने में रेसिंग बाइक जैसी हो और चलाने में भी वैसी ही लगे।
मुख्य फीचर्स:
- 155cc इंजन, 18.4 PS पावर
- 6-स्पीड गियरबॉक्स
- VVA टेक्नोलॉजी
- Dual Channel ABS
- कीमत: ₹1,85,255 (एक्स-शोरूम)
Feature | Specifications |
---|---|
इंजन टाइप | 155cc, Liquid-cooled, 4-stroke, SOHC |
मैक्स पावर | 18.4 PS @ 10,000 rpm |
मैक्स टॉर्क | 14.2 Nm @ 7,500 rpm |
ट्रांसमिशन | 6-स्पीड गियरबॉक्स |
क्लच | Assist and Slipper Clutch |
फ्यूल सिस्टम | Fuel Injection |
माइलेज | लगभग 45-50 kmpl (ड्राइविंग कंडीशन पर निर्भर) |
ब्रेक्स | Front: 282mm Disc, Rear: 220mm Disc |
ABS | Dual Channel ABS |
सस्पेंशन (फ्रंट) | Upside Down (USD) Telescopic Fork |
सस्पेंशन (रियर) | Monoshock |
टायर | Tubeless, Alloy Wheels |
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर | Fully Digital, Bluetooth Connectivity |
लाइटिंग | LED Headlamp, Tail Lamp & Indicators |
वजन (Kerb Weight) | 142 kg |
सीट हाइट | 815 mm |
फ्यूल टैंक कैपेसिटी | 11 लीटर |
कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹1,85,255 लगभग (वेरिएंट्स के अनुसार) |
2.TVS Apache RTR 200 4V

TVS Apache RTR 200 4V न सिर्फ पावरफुल है, बल्कि इसमें आपको कई स्मार्ट फीचर्स भी मिलते हैं जैसे ride modes, adjustable suspension और slipper clutch।
मुख्य फीचर्स:
- 197.75cc इंजन
- 3 राइडिंग मोड्स: Urban, Rain, Sport
- Bluetooth कनेक्टिविटी
- Dual Channel ABS
- कीमत: ₹1,47,000 (एक्स-शोरूम)
Feature | Specifications |
---|---|
इंजन टाइप | 197.75cc, Oil-cooled, 4-stroke, SOHC, 4-valve |
मैक्स पावर | 20.82 PS @ 9,000 rpm |
मैक्स टॉर्क | 17.25 Nm @ 7,250 rpm |
ट्रांसमिशन | 5-स्पीड गियरबॉक्स |
राइडिंग मोड्स | Urban, Rain, Sport |
क्लच | Slipper Clutch with Adjustable Clutch & Brake Levers |
फ्यूल सिस्टम | Fuel Injection |
माइलेज | लगभग 40-45 kmpl (राइडिंग कंडीशन पर निर्भर) |
ब्रेक्स | Front: 270mm Disc, Rear: 240mm Disc |
ABS | Dual Channel ABS |
सस्पेंशन (फ्रंट) | Showa Race-tuned Telescopic Fork |
सस्पेंशन (रियर) | Monoshock with Preload Adjustment |
टायर | Tubeless, Alloy Wheels |
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर | Bluetooth Enabled SmartXonnect, Digital Console |
लाइटिंग | LED Headlamp & Tail Lamp, Glide Through Traffic (GTT) Tech |
वजन (Kerb Weight) | 152 kg |
सीट हाइट | 800 mm |
फ्यूल टैंक कैपेसिटी | 12 लीटर |
कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹1,47,000 लगभग (वेरिएंट्स पर निर्भर) |
3. Bajaj Pulsar N250

Bajaj Pulsar N250 एक स्ट्रेट-फॉरवर्ड, पावरफुल और सिंपल डिजाइन वाली बाइक है जो हाईवे और सिटी दोनों के लिए परफेक्ट है। इसका 250cc इंजन शानदार परफॉर्मेंस देता है।
मुख्य फीचर्स:
- 249cc इंजन, 24.5 PS पावर
- Assist & Slipper Clutch
- LED हेडलाइट
- USB चार्जिंग पोर्ट
- कीमत: ₹1,45,000 (एक्स-शोरूम)
Feature | Specifications |
---|---|
इंजन टाइप | 249cc, Oil-Cooled, Single-Cylinder, SOHC |
मैक्स पावर | 24.5 PS @ 8,750 rpm |
मैक्स टॉर्क | 21.5 Nm @ 6,500 rpm |
ट्रांसमिशन | 5-स्पीड गियरबॉक्स + Assist & Slipper Clutch |
फ्यूल सिस्टम | Fuel Injection |
माइलेज | लगभग 35–40 kmpl (राइडिंग स्टाइल पर निर्भर) |
ब्रेक्स | Front: 300mm Disc, Rear: 230mm Disc |
ABS | Dual Channel ABS (स्टैन्डर्ड) |
सस्पेंशन (फ्रंट) | Telescopic with Anti-friction Bush |
सस्पेंशन (रियर) | Mono-shock with Nitrox |
टायर | Front: 100/80-17, Rear: 130/70-17, Tubeless |
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर | Semi-Digital Console with Gear Indicator, USB Charging Port |
लाइटिंग | Bi-LED Projector Headlamp, LED DRLs and Tail Lamp |
वजन (Kerb Weight) | 162 kg |
सीट हाइट | 795 mm |
फ्यूल टैंक कैपेसिटी | 14 लीटर |
कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹1,45,000 लगभग (वेरिएंट्स के अनुसार) |
4.KTM Duke 125

अगर आप प्रीमियम डिजाइन और ब्रांडिंग चाहते हैं, तो KTM Duke 125 एक शानदार विकल्प है। हालांकि इसकी पावर बाकी बाइक्स के मुकाबले थोड़ी कम है, लेकिन लुक्स और फिनिशिंग बेजोड़ है।
मुख्य फीचर्स:
- 124.7cc इंजन, 14.5 PS पावर
- Lightweight chassis
- Digital console
- Premium build quality
- कीमत: ₹1,79,000 (एक्स-शोरूम)
Feature | Specifications |
---|---|
इंजन टाइप | 124.7cc, Liquid-Cooled, Single-Cylinder, DOHC |
मैक्स पावर | 14.5 PS @ 9,250 rpm |
मैक्स टॉर्क | 12 Nm @ 8,000 rpm |
ट्रांसमिशन | 6-स्पीड गियरबॉक्स |
फ्यूल सिस्टम | Electronic Fuel Injection (EFI) |
माइलेज | लगभग 40–45 kmpl (राइडिंग स्टाइल पर निर्भर) |
ब्रेक्स | Front: 300mm Disc, Rear: 230mm Disc |
ABS | Single Channel ABS |
सस्पेंशन (फ्रंट) | WP USD Fork (Ø 43 mm) |
सस्पेंशन (रियर) | WP Mono-shock |
टायर | Front: 110/70-17, Rear: 150/60-17, Tubeless |
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर | Fully Digital LCD Console |
लाइटिंग | LED DRLs, Halogen Headlamp, LED Tail Lamp |
वजन (Kerb Weight) | 159 kg |
सीट हाइट | 818 mm |
फ्यूल टैंक कैपेसिटी | 13.4 लीटर |
कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹1,79,000 लगभग (वेरिएंट्स के अनुसार) |
5. Hero Karizma XMR 210

Hero Karizma की वापसी हुई है XMR 210 वेरिएंट के साथ, जो अब पहले से ज्यादा पावरफुल, स्टाइलिश और टेक्नोलॉजी रिच हो चुकी है।
मुख्य फीचर्स:
- 210cc DOHC इंजन, 25.5 PS पावर
- LED हेडलाइट्स
- Adjustable windscreen
- 6-स्पीड गियरबॉक्स
- कीमत: ₹1,81,400 (एक्स-शोरूम)
Feature | Specifications |
---|---|
इंजन टाइप | 210cc, Liquid-Cooled, 4-Stroke, DOHC |
मैक्स पावर | 25.5 PS @ 9,250 rpm |
मैक्स टॉर्क | 20.4 Nm @ 7,250 rpm |
ट्रांसमिशन | 6-स्पीड गियरबॉक्स |
क्लच | Assist & Slipper Clutch |
फ्यूल सिस्टम | Fuel Injection |
माइलेज | लगभग 40 kmpl (ड्राइविंग स्टाइल पर निर्भर) |
ब्रेक्स | Front: 300mm Disc, Rear: 230mm Disc |
ABS | Dual Channel ABS |
सस्पेंशन (फ्रंट) | Telescopic Fork with Anti-friction Bush |
सस्पेंशन (रियर) | 6-step Adjustable Monoshock |
टायर | Alloy Wheels with Tubeless Tyres |
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर | Fully Digital Console with Bluetooth Connectivity |
लाइटिंग | LED Headlamp, Tail Lamp, and DRLs |
वजन (Kerb Weight) | 163.5 kg |
सीट हाइट | 810 mm |
फ्यूल टैंक कैपेसिटी | 11 लीटर |
कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹1,81,400 लगभग (लॉन्च वेरिएंट पर निर्भर) |
₹2 लाख में कौनसी बाइक है आपके लिए बेस्ट?
अगर आप एक स्टाइलिश, पावरफुल और वैल्यू-फॉर-मनी मोटरसाइकिल चाहते हैं तो ऊपर दी गई कोई भी बाइक आपके लिए शानदार ऑप्शन हो सकती है।
Top 5 motorcycles under Rs 2 lakh में सभी बाइक्स अपनी खासियत के लिए जानी जाती हैं – चाहे वो Apache की स्मार्ट टेक्नोलॉजी हो, Karizma की वापसी हो या R15 का रेसिंग लुक।